WAKAKUU Storleksguide
Använd vår storleksguide för att hitta din storlek.
KLÄDER
| SE/DK/NO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| JEANS | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 31-32 | 32-33 |
| LETTERS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| NUMBERS | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SPANX | A | B | C | D | E |
SKOR
| EUR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| FRANCE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| NIKE | 4 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||||
| ADIDAS | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 |
UNDERKLÄDER
| EUR | 70A | 75A | 80A | 70B | 75B | 80B | 70C | 75C | 80C | 70D | 75D | 80D |
| UK/US | 32A | 43A | 36A | 32B | 34B | 36B | 32A | 34C | 36C | 32D | 34D | 36D |
Selected region: Sverige